Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Corriente de entrada estándar: | 20-100A | Frecuencia: | 50-400Hz |
---|---|---|---|
Exactitud estándar: | 0,5, 0,2 | Capacidad de carga: | ≤4Ω |
Instalación: | Suspensión | Salida: | salida de la ventaja |
Resaltar: | transformador corriente de la base partida de 16m m,0.2 Split Core Current Transformer,2 transformadores corrientes de la base partida |
La CA partió el transformador corriente KH16 de la base
El CT se puede montar a los paneles existentes, tales como centros de control o centros de la carga, para medir o para supervisar vatiaje.
Este CTs puede ser montado sin la eliminación de los cables existentes para una instalación más fácil.
USOS
●Energía y productos sub-medidores
●Supervisión de la carga eléctrica
●Equipo de red
●Instrumentos y sensores
●Sistemas de control
●Van las iniciativas VERDES
Característica: apliqúese para probar en línea debajo de 100A
Diámetro de la abrazadera: Φ16mm
Tamaño: 38mm×55mm×18m m
Capacidad de carga: ≤4Ω
instalación: suspensión
Salida: salida de la ventaja
Lista de parámetro:
Corriente primaria | Corriente secundaria | clase |
20A | 20mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
20A | 10mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
30A | 30mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
30A | 15mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
30A | 10mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
40A | 40mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
40A | 20mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
50A | 50mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
50A | 25mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
60A | 30mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
60A | 20mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
80A | 40mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
100A | 50mA | 0,2, 0,5, 1,0 |
Después de servicio de ventas
Proporcionaremos el mejor servicio para apoyar su campo de comercialización.
Persona de Contacto: Mr. Tony Han
Teléfono: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730