|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Contador del agua de la prueba: | dn15-50 | Clase de la exactitud: | 0,2 |
---|---|---|---|
Modo de operación: | Completamente automático | Sistema de control: | Tarjeta de PC/PLC/MOXA y así sucesivamente |
buque: | 10L/20L 100L/500L | Gama del flujo: | ³ /h del ³ /h~40m de los 0.016m |
Resaltar: | Equipo de prueba del contador del agua DN25 0,2,0.2 water meter test |
Banco de pruebas completamente automático del contador del agua DN15-50 (tipo método volumétrico de la cámara)
exactitud 0,2
Banco de pruebas automático del contador del agua (método del volumen) | ||
Calibre | 15-50 | |
Modelo | En serie | Prueba |
Tamaño (milímetros) | 4400*1860*2200 | |
Volumen leído | Fotoeléctrico y cámara | Fotoeléctrico y cámara |
Regulador de sensores fotoeléctricos | Reciba la válvula fotoeléctrica de la señal y de control | Reciba la válvula fotoeléctrica de la señal y de control |
Contador del agua leído | Fotoeléctrico/cámara | Fotoeléctrico/cámara |
Sistema de control | Tarjeta de PC/PLC/MOXA y así sucesivamente | Tarjeta de PC/PLC/MOXA y así sucesivamente |
Número de metro | DN15×6, DN20×5, DN25×4, DN32×4, DN40×3, DN50×2 | Solo |
Rotámetro de cristal | DN15×1,25×2,50×2,80×1 | DN15×1,25×2,50×2,80×1 |
Buque | 10L/20L 100L/500L | 10L/20L 100L/500L |
Clase | 0,20% | 0,20% |
Gama del flujo | ³ /h del ³ /h~40m de los 0.016m | ³ /h del ³ /h~40m de los 0.016m |
Opcional | ||
Bomba | ³ /h H=50m N=15Kw de Q=50m | ³ /h H=50m N=15Kw de Q=50m |
El tanque de almacenamiento | ³ de 3M | ³ de 3M |
El tanque de presión | ³ de los 0.5m | ³ de los 0.5m |
prueba Presión-apretada | 0-2MPa | 0-2MPa |
Después de servicio de ventas
Proporcionaremos el mejor servicio para apoyar su campo de comercialización.
Persona de Contacto: Mr. Tony Han
Teléfono: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730