Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Gama de prueba del diámetro del contador del agua: | 15-50 | Clase de la exactitud: | 0,2 |
---|---|---|---|
tamaño (milímetros): | 4400*1860*2200 | Contador del agua leído: | Fotoeléctrico/cámara |
Sistema de control: | Tarjeta de C/PLC/MOXA y así sucesivamente, software de la PC | Flujómetro electromágnetico: | DN4/DN15/DN50 |
Convertidor de frecuencia: | 15KW | bomba: | ³ de 3M |
Resaltar: | Sistemas del banco de pruebas del contador del agua DN15,Sistemas del banco de pruebas del contador del agua de la PC,Clase banco de prueba de 0 |
Banco de pruebas completamente automático del contador del agua DN15-25
(Método de la masa/método dual del reloj)
Estándar aplicado:
1. Aplicado al estándar del IEC
Función principal
1. La técnica de la cámara es método dinámico de la proyección de imagen.
2. Podría recoger automáticamente el valor volumétrico del buque la medición y los datos cuantitativos del contador del agua probaron.
3. Podía probar 10 metros de las PC en cada vez.
4. Podía verificar continuamente cada punto del flujo del diverso contador del agua automáticamente según punto preestablecido del flujo.
5. El regulador y el indicador de la exhibición podían exhibir la condición real del trabajo de modo que monitor del inspector en cualquier momento.
6. Podía calcular error automáticamente y verificar la condición según parámetro preestablecido. Podía imprimir, ahorrar y
diversos datos de la verificación de la investigación.
7. Podía verificar el nivel C de la medida de DN15-25mm y debajo del tipo volumétrico y de la velocidad contador del agua.
8. Haga que la función de automáticamente soporte la prueba del voltaje y el contador del agua de la prueba soporta voltaje.
verifique para arriba a 1.6MPa (max.2.0MPa) entonces para parar automáticamente y para mantener la auto-recuperación requerida del tiempo entonces.
Parámetro técnico
Banco de pruebas automático del contador del agua (método de la masa/método dual del reloj) | ||
Gama de prueba del diámetro del contador del agua | 15-50 | |
Clase de la exactitud | 0,2 | |
Tamaño (milímetros) | 4400*1860*2200 | |
Contador del agua leído | Fotoeléctrico/cámara | |
Sistema de control | Tarjeta de PC/PLC/MOXA y así sucesivamente, software de la PC | |
Número de metro bajo prueba | DN15×6, DN20×5, DN25×4, DN32×4, DN40×3, DN50×2 | |
Flujómetro electromágnetico | DN4/DN15/DN50 | |
Equilibrio electrónico | 600kg/60kg 1/6000 | |
Clase | 0,20% | |
Gama del flujo | ³ /h del ³ /h~40m de los 0.016m | |
Convertidor de frecuencia | 15kw | |
Bomba | ³ /h H=50m N=15Kw de Q=50m | |
El tanque de almacenamiento | ³ de 3M | |
El tanque de presión | ³ de los 0.5m | |
prueba Presión-apretada | 0-2MPa |
Persona de Contacto: Mr. Tony Han
Teléfono: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730