|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Gama de prueba del diámetro del contador del agua: | 15-50 | Clase de la exactitud: | 0,2 |
---|---|---|---|
tamaño (milímetros): | 4400*1860*2200 | Contador del agua leído: | Fotoeléctrico/cámara |
Sistema de control: | Tarjeta de C/PLC/MOXA y así sucesivamente, software de la PC | Flujómetro electromágnetico: | DN4/DN15/DN50 |
Convertidor de frecuencia: | 15KW | bomba: | ³ de 3M |
Resaltar: | 0.2 Water Meter Test Bench,2 bancos de pruebas del contador del agua,0.2 15kw meter testing bench |
Banco de pruebas completamente automático del contador del agua DN15-25
(Método de la masa/método dual del reloj)
Estándar aplicado:
1. Aplicado al estándar del IEC
Función principal
1. la técnica de la cámara es método dinámico de la proyección de imagen.
2. Podría recoger automáticamente el valor volumétrico del buque la medición y los datos cuantitativos del contador del agua probaron.
3. Podía probar 10 metros de las PC en cada vez.
4. Podía verificar continuamente cada punto del flujo del diverso contador del agua automáticamente según punto preestablecido del flujo.
5. el regulador y el indicador de la exhibición podían exhibir la condición real del trabajo de modo que monitor del inspector en cualquier momento.
6. Podía calcular error automáticamente y verificar la condición según parámetro preestablecido. Podía imprimir, ahorrar y
diversos datos de la verificación de la investigación.
7. Podía verificar el nivel C de la medida de DN15-25mm y debajo del tipo volumétrico y de la velocidad contador del agua.
8. Haga que la función de automáticamente soporte la prueba del voltaje y el contador del agua de la prueba soporta voltaje.
verifique para arriba a 1.6MPa (max.2.0MPa) entonces para parar automáticamente y para mantener la auto-recuperación requerida del tiempo entonces.
Parámetro técnico
Banco de pruebas automático del contador del agua (método de la masa/método dual del reloj) | ||
Gama de prueba del diámetro del contador del agua | 15-50 | |
Clase de la exactitud | 0,2 | |
Tamaño (milímetros) | 4400*1860*2200 | |
Contador del agua leído | Fotoeléctrico/cámara | |
Sistema de control | Tarjeta de PC/PLC/MOXA y así sucesivamente, software de la PC | |
Número de metro bajo prueba | DN15×6, DN20×5, DN25×4, DN32×4, DN40×3, DN50×2 | |
Flujómetro electromágnetico | DN4/DN15/DN50 | |
Equilibrio electrónico | 600kg/60kg 1/6000 | |
Clase | 0,20% | |
Gama del flujo | ³ /h del ³ /h~40m de los 0.016m | |
Convertidor de frecuencia | 15kw | |
Bomba | ³ /h H=50m N=15Kw de Q=50m | |
El tanque de almacenamiento | ³ de 3M | |
El tanque de presión | ³ de los 0.5m | |
prueba Presión-apretada | 0-2MPa |
lista de la configuración
NO. | nombre | marca | modelo | unidad | cantidad | observación |
1 | Buque de medición de la operación | Grande | 10L-20L | fije | 2 | acero inoxidable |
2 | Buque de medición de la operación | Grande | 100L-500L | fije | 2 | acero inoxidable |
3 | Ratameter de cristal | yinhan |
LZB-15 4L/h -125L/h |
fije | 2 | |
4 | Ratameter de cristal | yinhan |
LZB-25 20 l./h -315L/h |
fije | 2 | |
5 | Ratameter de cristal | yinhan |
LZB-50 400 l./h -8000L/h |
fije | 2 | |
6 | Ratameter de cristal | yinhan |
LZB-80 9m3/h -40m3/h |
fije | 2 | |
7 | Abrazadera del metro | Grande | DN50 S=80mm | fije | 2 | acero inoxidable |
8 | Sistemas rectos del tubo | Grande |
DN15×10 DN20×6 DN25×6 DN40×5 DN50×3 |
fije | 2 | acero inoxidable |
9 | Banco y accesorios de funcionamiento | Grande | 15-50 línea doble banco de funcionamiento, tenedor, tubo común, reborde, codo | fije | 1 | acero inoxidable |
10 | Regulador llano líquido | Grande | 15-50 control llano líquido | fije | 2 | |
11 | Transmisor fotoeléctrico | Grande | control llano 15-50liquid | fije | 8 | |
12 | Vávula de bola neumática | Gongo de Liang | DN15/DN25/DN50 | fije | 2 | acero inoxidable |
13 | compresor de aire | Aotusi | 0.1/min-0.6MPa | fije | 1 | |
14 |
Stablilizer actual |
Grande | 1000L | fije | 1 | acero inoxidable |
15 | El tanque de agua | Grande | 3000L | fije | 1 | acero inoxidable |
16 | Bomba y tubo | Grande |
KQL80/200-15/2 Q=43.5m3/h; H=38m; N=7.5kw |
fije | 1 | |
17 |
cilindro de la presión |
Grande | DN15-50 | fije | 2 | |
18 | Otros | Grande | Sujeción y sellador… | fije | 2 |
Persona de Contacto: Mr. Tony Han
Teléfono: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730